持ち物![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
実際に歩いたルートや距離、日数についてこのページにまとめました。 なお、書籍などに掲載されている全行程500km弱の距離は、江戸時代に測量された値をキロ単位に変換した距離であり、現代の測量値はこれより20数km長いようです。 |
![]() |
東京日本橋から京都三条大橋まで旧東海道を歩いた軌跡 |
![]() |
全行程の予定していた歩行距離と実際に歩いた距離 |
![]() |
予定した所要日数と実際に歩いた日数 |
![]() |
旧東海道のルートガイド 攻略本 |
![]() |
海路・七里の渡し(宮→桑名)の代替手段 |
![]() |
距離・日数の予定と実績の一覧表 |
![]() |
携帯したGPSロガーで全行程の位置情報を採取しました。 下図の旗のアイコン ![]() またカメラのアイコン ![]() |
(GPSロガーの紹介は ![]() |
![]() ↑ Click ↑ |
|
![]() |
上の地図をクリックすると別ウィンドウに詳細版が表示されます。 |
![]() |
詳細版では、旗をクリックすると歩いた日付と距離が表示され、右上のプルダウンで日付を選択すると該当する行程が表示されます。 |
![]() |
縮小/拡大が自在なので、道を間違ったり寄り道した跡なども細かく見ることができます。 |
![]() |
計画時点では全行程496kmの予定でしたが、GPSロガーによる実測値は592kmで、その差は96km。道を間違って戻ったり、寄り道して史跡を見学したりした分が増えているのは間違いないけれど、ルートから逸れて宿泊先に向かう分はカウントしていなので96kmは長すぎじゃない? 不思議に思って帰宅後に再び調べてみたら、この496kmという値は江戸時代の資料に基づいた全行程 126里6町1間 をkm換算した値であることが分かりました。 現代の旧東海道の測量値はというと、宮宿→桑名宿の海路、七里の渡し区間の代替として私が歩いた佐屋街道を通った場合、現代の値では524kmになるようです。 現代の値と比較すると、ウロウロしたり寄り道した分は68km程度となります。 うーん、全行程の1割強かぁ、結構長い距離を費やしたんだなぁ。写真を撮るために行ったり来たりもしたからなぁ。 |
![]() |
計画では全行程を23日で踏破することにしました。平均すると1日に22km弱歩く計算でしたが、スタートを切ってからは雨に降られたり、所用をこなして午後から歩き始めた日も出てきて、実際には29日かかりました。1日平均20km強歩いたことになります。 頑張って30km近く歩いた日もありましたが、連続して毎日はムリ、無理。 脚が悲鳴を上げてしまいます ! なお、この29日という数字には降雨などで一歩も歩かなかった日は含んでいません。 |
![]() |
![]() |
旧東海道の道案内だけでなく、史跡・旧跡の情報も満載。例えるならロールプレイングゲームの攻略本のような書籍で、進むべき道と宝の在りかを教えてもらいました。 「ちゃんと歩ける 東海道五十三次 東/西」 出版社: 山と渓谷社 当日見るページを写真に撮り、スマホに保存することで機動性アップ! |
||
![]() |
歌川広重の浮世絵についての簡単な解説は載っているが、描かれている場所と方向は載っていないので、別の図書で調べた結果を手書きで記入。 情報の一元化です。 |
![]() |
|
![]() |
旧東海道のルートを示してくれるインターネットサイトも大いに役だちました。 スマホのGPS機能を使えば、現在位置も確認できます。 GpsCycling.net http://gpscycling.net/tokaido/tokaido.html |
![]() |
前出の攻略本には、この区間の道案内は記載されておらず、昔の旅人が船を利用したのなら、現代は電車だと当初は考えていました。 旅の途中で知り合った同志や経験者の方と会話すると、必ずと言ってよいほどこの区間の話題になり、殆どの方は”歩き”を選択しているようでした。ネットで改めて調べてみると、本人の考え方次第とは言っているものの、やはり自分で道を見つけて歩いているのです。 更に調べを進めると、当時から存在する『佐屋街道』なるものを見つけてしまいました。悪天候で海路が荒れた場合や、船が苦手な人が利用したという宮~桑名を結ぶ迂回路です。七里の渡しは伊勢湾を渡る南ルートで、佐屋街道は北をぐるっと周る30km弱のルートであり、電車だと真西に移動にする形なので40分足らずですが、30kmを歩くならプラス一泊を覚悟しなければなりません。 本当に前日まで悩みましたが、今は一生に一度の貴重な経験をしている最中なんだ、このような状況で、もし電車を利用してしまったら後悔するに決まっている、と最後には意を決して、名古屋の熱田神宮前を起点とする佐屋街道を歩いて桑名まで移動したのです。 |
![]() |
計画時点の宿場間距離および日程と、実績の距離・日程を表にまとめました。![]() 2016年4月 4日(月) 8日目 三島宿 14:42 ~ 沼津宿 17:10 2h:28m ![]() 2016年4月25日(月) 27日目 関宿 8:24 ~ 水口宿 18:40 10h:15m |
国名 | 県名 | 宿場名 | 現在の住所 | 累 積 予 定 km |
宿 間 予 定 km |
区 間 予 定 km |
日 程 予 定 |
区 間 実 績 km |
累 積 実 績 km |
日 程 実 績 |
日付 | |
武 蔵 |
東 京 |
日本橋 | 東京都中央区 | 17.7 | 1 | 18.0 | 18.0 | 1 | 2016/3/26 | |||
7.9 | ||||||||||||
1 | 品川 | 東京都品川区 | 7.9 | |||||||||
9.8 | ||||||||||||
2 | 相 模 |
神 奈 川 |
川崎 | 川崎市川崎区 | 17.7 | 20.1 | 38.1 | 2 | 2016/3/27 | |||
9.8 | 23.5 | 2 | ||||||||||
3 | 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 27.5 | |||||||||
4.9 | ||||||||||||
4 | 保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区 | 32.4 | |||||||||
8.8 | 11.4 | 49.5 | 3 | 2016/3/29 | ||||||||
5 | 戸塚 | 横浜市戸塚区 | 41.2 | |||||||||
7.9 | 21.6 | 3 | 16.9 | 66.4 | 4 | 2016/3/30 | ||||||
6 | 藤沢 | 藤沢市 | 49.1 | |||||||||
13.7 | ||||||||||||
7 | 平塚 | 平塚市 | 62.8 | 26.7 | 93.1 | 5 | 2016/4/1 | |||||
2.9 | 18.6 | 4 | ||||||||||
8 | 大磯 | 中郡大磯町 | 65.8 | |||||||||
15.7 | ||||||||||||
9 | 小田原 | 小田原市 | 81.5 | |||||||||
16.6 | 16.6 | 5 | 16.3 | 109.4 | 6 | 2016/4/2 | ||||||
10 | 箱根 | 足柄下郡箱根町 | 98.1 | |||||||||
14.8 | 20.7 | 6 | 20.6 | 130.0 | 7 | 2016/4/3 | ||||||
11 | 伊 豆 |
静 岡 |
三島 | 三島市 | 112.9 | |||||||
5.9 | 6.6 | 136.6 | 8 | 2016/4/4 | ||||||||
12 | 駿 河 |
沼津 | 沼津市 | 118.8 | ||||||||
5.9 | 22.0 | 7 | 19.9 | 156.5 | 9 | 2016/4/5 | ||||||
13 | 原 | 沼津市 | 124.7 | |||||||||
11.8 | ||||||||||||
14 | 吉原 | 富士市 | 136.5 | |||||||||
4.3 | 20.7 | 177.2 | 10 | 2016/4/6 | ||||||||
JR富士駅 | ||||||||||||
6.9 | 24.1 | 8 | ||||||||||
15 | 蒲原 | 静岡市清水区 | 147.7 | |||||||||
3.9 | ||||||||||||
16 | 由比 | 庵原郡由比町 | 151.6 | |||||||||
9.2 | 27.2 | 204.4 | 11 | 2016/4/8 | ||||||||
17 | 興津 | 静岡市清水区 | 160.8 | |||||||||
4.1 | ||||||||||||
18 | 江尻 | 静岡市清水区 | 164.9 | |||||||||
10.6 | 24.2 | 9 | ||||||||||
19 | 府中 | 静岡市葵区 | 175.5 | |||||||||
5.7 | 19.8 | 224.2 | 12 | 2016/4/9 | ||||||||
20 | 丸子 | 静岡市駿河区 | 181.2 | |||||||||
7.9 | ||||||||||||
21 | 岡部 | 志太郡岡部町 | 189.0 | |||||||||
6.8 | 19.4 | 10 | 22.4 | 246.6 | 13 | 2016/4/10 | ||||||
22 | 藤枝 | 藤枝市 | 195.8 | |||||||||
8.7 | ||||||||||||
23 | 島田 | 島田市 | 204.5 | |||||||||
3.9 | ||||||||||||
24 | 遠 江 |
金谷 | 島田市 | 208.4 | ||||||||
6.5 | 23.2 | 11 | 27.6 | 274.2 | 14 | 2016/4/11 | ||||||
25 | 日坂 | 掛川市 | 215.0 | |||||||||
7.1 | ||||||||||||
26 | 掛川 | 掛川市 | 222.1 | |||||||||
9.6 | ||||||||||||
27 | 袋井 | 袋井市 | 231.7 | |||||||||
5.9 | 22.4 | 12 | 19.7 | 293.9 | 15 | 2016/4/12 | ||||||
28 | 見付 | 磐田市 | 237.6 | |||||||||
16.5 | ||||||||||||
29 | 浜松 | 浜松市中区 | 254.0 | |||||||||
10.9 | 16.8 | 13 | 20.9 | 314.8 | 16 | 2016/4/13 | ||||||
30 | 舞坂 | 浜松市西区 | 265.0 | |||||||||
5.9 | 8.9 | 323.7 | 17 | 2016/4/14 | ||||||||
31 | 新居 | 浜名郡新居町 | 270.8 | |||||||||
6.5 | 18.4 | 14 | 23.5 | 347.2 | 18 | 2016/4/15 | ||||||
32 | 白須賀 | 湖西市 | 277.4 | |||||||||
5.8 | ||||||||||||
33 | 三 河 |
愛 知 |
二川 | 豊橋市 | 283.2 | |||||||
6.1 | ||||||||||||
34 | 吉田 | 豊橋市 | 289.3 | |||||||||
10.3 | 20.8 | 15 | 21.4 | 368.6 | 19 | 2016/4/16 | ||||||
35 | 御油 | 豊川市 | 299.5 | |||||||||
1.7 | ||||||||||||
36 | 赤坂 | 宝飯郡音羽町 | 301.3 | |||||||||
8.8 | ||||||||||||
37 | 藤川 | 岡崎市 | 310.1 | 13.5 | 382.1 | 20 | 2016/4/17 | |||||
6.7 | 21.7 | 16 | ||||||||||
38 | 岡崎 | 岡崎市 | 316.8 | |||||||||
15.0 | 20.3 | 402.4 | 21 | 2016/4/18 | ||||||||
39 | 知立 | 知立市 | 331.8 | |||||||||
11.1 | 17.6 | 17 | 20.0 | 422.4 | 22 | 2016/4/19 | ||||||
40 | 尾 張 |
鳴海 | 名古屋市緑区 | 342.9 | ||||||||
6.5 | ||||||||||||
41 | 宮 | 名古屋市熱田区 | 349.4 | |||||||||
22.3 | 444.7 | 23 | 2016/4/20 | |||||||||
(佐屋街道) | あま市・津島市・愛西市 | 27.5 | 27.5 | 18 | ||||||||
16.8 | 461.5 | 24 | 2016/4/22 | |||||||||
42 |
伊 勢 |
三 重 |
桑名 | 桑名市 | 376.9 | |||||||
12.7 | 23.5 | 19 | 18.9 | 480.4 | 25 | 2016/4/23 | ||||||
43 | 四日市 | 四日市市 | 389.6 | |||||||||
10.8 | 27.7 | 508.1 | 26 | 2016/4/24 | ||||||||
44 | 石薬師 | 鈴鹿市 | 400.4 | |||||||||
2.7 | 16.5 | 20 | ||||||||||
45 | 庄野 | 鈴鹿市 | 403.1 | |||||||||
7.9 | ||||||||||||
46 | 亀山 | 亀山市 | 411.0 | |||||||||
5.9 | ||||||||||||
47 | 関 | 亀山市 | 416.9 | |||||||||
6.5 | 26.9 | 21 | 29.6 | 537.7 | 27 | 2016/4/25 | ||||||
48 | 坂下 | 亀山市 | 423.4 | |||||||||
9.8 | ||||||||||||
49 | 近 江 |
滋 賀 |
土山 | 甲賀市 | 433.2 | |||||||
10.6 | ||||||||||||
50 | 水口 | 甲賀市 | 443.8 | |||||||||
13.7 | 25.5 | 22 | 24.9 | 562.6 | 28 | 2016/4/26 | ||||||
51 | 石部 | 湖南市 | 457.5 | |||||||||
11.8 | ||||||||||||
52 | 草津 | 草津市 | 469.3 | |||||||||
14.4 | 26.2 | 23 | 29.1 | 591.7 | 29 | 2016/4/27 | ||||||
53 | 大津 | 大津市 | 483.7 | |||||||||
11.8 | ||||||||||||
山 城 |
京 都 |
三条大橋 | 京都市東山区 | 495.5 | ||||||||
区間累計 | 495.5 | 591.7 | ||||||||||
国名 | 県名 | 宿場名 | 現在の住所 | 累 積 予 定 km |
宿 間 予 定 km |
区 間 予 定 km |
日 程 予 定 |
区 間 実 績 km |
累 積 実 績 km |
日 程 実 績 |
日付 | |
京都観光 | 30 | 2016/4/28 | ||||||||||
帰宅 | 31 | 2016/4/29 |
持ち物![]() |
![]() |
![]() |
![]() |